Compare Polar models
| Features | ![]() RS800sd | ![]() RS800 | ![]() RS400sd | ![]() RS400 | ![]() RS200sd | ![]() RS200 | ![]() RS100 | ![]() CS600 with Power | ![]() CS600 | ![]() CS400 | ![]() CS300 | ![]() CS200cad | ![]() CS200 | ![]() CS100b | ![]() CS100 | ![]() S725X | ![]() S625X | ![]() RS800G3 | ![]() Polar AXN500 | ![]() Polar AXN300 | ![]() FS3c | ![]() FS2c | ![]() FS1 | ![]() F6 | ![]() F55al | ![]() F55 | ![]() F4 | ![]() F11 | ![]() AW200 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | opt. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| %/bpm/HRR% | %/bpm/HRR% | %/bpm | %/bpm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | opt. | x | bpm | bpm | %/bpm/HRR% | manual/bpm | manual/bpm | bpm | manual bpm | manual bpm | |||||||
| x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | opt. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | opt. | x | only visual in cycling mode | only visual in cycling mode | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | splash proof | splash proof | splash proof | 50m | 10m | 10m | 10m | 10m | 30m | 30m | 30m | 100m | 100m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | w/o backlight in the North and South America | x | x | ||
| x | x | x | x | x | x | x | x | opt. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | ||||||||||||||||||||||||||
| x | x | %/bpm | %/bpm | %/bpm | %/bpm | %/bpm | |||||||||||||||||||||||
| %/bpm | %/bpm | %/bpm | %/bpm | %/bpm | |||||||||||||||||||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| all lines | all lines | all lines | all lines | all lines | all lines | top line | x | x | x | x | x | x | x | x | all lines | ||||||||||||||
| x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| x | |||||||||||||||||||||||||||||
| x | |||||||||||||||||||||||||||||
| x | |||||||||||||||||||||||||||||
| x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |



























